| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.226 | 9.000 | 0 | 12,000 | 0.030 | ||||
| 04/03/2026 | 0.255 | 9.570 | 1,412,000 | 12,000 | 0.030 | 704,000 | 0.260 | 708,000 | 0.261 |
| 03/03/2026 | 0.310 | 10.000 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 02/03/2026 | 0.365 | 11.030 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 27/02/2026 | 0.345 | 10.810 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 26/02/2026 | 0.345 | 10.530 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 25/02/2026 | 0.345 | 10.750 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 24/02/2026 | 0.325 | 10.260 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 23/02/2026 | 0.325 | 10.450 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 20/02/2026 | 0.295 | 9.800 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 16/02/2026 | 0.295 | 9.980 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 13/02/2026 | 0.280 | 9.620 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
| 12/02/2026 | 0.325 | 10.360 | 96,000 | 8,000 | 0.020 | 96,000 | 0.325 | ||
| 11/02/2026 | 0.315 | 10.160 | 8,000 | 104,000 | 0.260 | 8,000 | 0.315 | ||
| 10/02/2026 | 0.310 | 10.000 | 0 | 112,000 | 0.280 | ||||
| 09/02/2026 | 0.310 | 10.080 | 0 | 112,000 | 0.280 | ||||
| 06/02/2026 | 0.275 | 9.600 | 568,000 | 112,000 | 0.280 | 284,000 | 0.278 | 284,000 | 0.276 |
| 05/02/2026 | 0.295 | 9.910 | 44,000 | 112,000 | 0.280 | 32,000 | 0.284 | 12,000 | 0.290 |
| 04/02/2026 | 0.350 | 10.600 | 1,876,000 | 132,000 | 0.330 | 924,000 | 0.344 | 952,000 | 0.344 |
| 03/02/2026 | 0.310 | 10.090 | 320,000 | 104,000 | 0.260 | 160,000 | 0.295 | 160,000 | 0.297 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |