日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.043 | 4.550 | 560,000 | 5,430,000 | 5.430 | 300,000 | 0.045 | 260,000 | 0.047 |
27/11/2024 | 0.047 | 4.620 | 510,000 | 5,470,000 | 5.470 | 380,000 | 0.046 | ||
26/11/2024 | 0.046 | 4.570 | 5,150,000 | 5,850,000 | 5.850 | 4,750,000 | 0.045 | 300,000 | 0.048 |
25/11/2024 | 0.047 | 4.580 | 1,430,000 | 10,300,000 | 10.300 | 280,000 | 0.047 | 1,140,000 | 0.048 |
22/11/2024 | 0.046 | 4.580 | 6,890,000 | 9,440,000 | 9.440 | 5,710,000 | 0.048 | 300,000 | 0.048 |
21/11/2024 | 0.054 | 4.670 | 1,400,000 | 14,850,000 | 14.850 | 700,000 | 0.055 | ||
20/11/2024 | 0.058 | 4.710 | 500,000 | 15,550,000 | 15.550 | 500,000 | 0.058 | ||
19/11/2024 | 0.060 | 4.740 | 660,000 | 15,050,000 | 15.050 | 530,000 | 0.062 | ||
18/11/2024 | 0.059 | 4.740 | 1,000,000 | 15,580,000 | 15.580 | 200,000 | 0.058 | 700,000 | 0.056 |
15/11/2024 | 0.049 | 4.600 | 440,000 | 15,080,000 | 15.080 | 300,000 | 0.050 | 140,000 | 0.049 |
14/11/2024 | 0.049 | 4.610 | 3,690,000 | 15,240,000 | 15.240 | 2,140,000 | 0.048 | ||
13/11/2024 | 0.052 | 4.640 | 3,820,000 | 17,380,000 | 17.380 | 3,010,000 | 0.050 | 210,000 | 0.054 |
12/11/2024 | 0.054 | 4.660 | 0 | 20,180,000 | 20.180 | ||||
11/11/2024 | 0.063 | 4.770 | 0 | 20,180,000 | 20.180 | ||||
08/11/2024 | 0.071 | 4.870 | 0 | 20,180,000 | 20.180 | ||||
07/11/2024 | 0.069 | 4.900 | 0 | 20,180,000 | 20.180 | ||||
06/11/2024 | 0.062 | 4.750 | 0 | 20,180,000 | 20.180 | ||||
05/11/2024 | 0.067 | 4.860 | 10,000 | 20,180,000 | 20.180 | 10,000 | 0.064 | ||
04/11/2024 | 0.062 | 4.790 | 330,000 | 20,190,000 | 20.190 | 330,000 | 0.059 | ||
01/11/2024 | 0.059 | 4.750 | 110,000 | 20,520,000 | 20.520 | 110,000 | 0.059 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF