| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/05/2026 | 0.097 | 423.800 | 480,000 | ||||||
| 12/05/2026 | 0.097 | 423.800 | 160,000 | 165,000 | 0.240 | 160,000 | 0.091 | ||
| 11/05/2026 | 0.096 | 425.400 | 310,000 | 5,000 | 0.010 | 160,000 | 0.100 | 125,000 | 0.099 |
| 08/05/2026 | 0.095 | 424.200 | 370,000 | 40,000 | 0.060 | 240,000 | 0.096 | 105,000 | 0.096 |
| 07/05/2026 | 0.092 | 427.000 | 560,000 | 175,000 | 0.250 | 245,000 | 0.095 | 275,000 | 0.095 |
| 06/05/2026 | 0.103 | 421.200 | 500,000 | 145,000 | 0.210 | 180,000 | 0.105 | 320,000 | 0.106 |
| 05/05/2026 | 0.108 | 418.200 | 1,820,000 | 5,000 | 0.010 | 850,000 | 0.115 | 850,000 | 0.123 |
| 04/05/2026 | 0.112 | 415.000 | 835,000 | 5,000 | 0.010 | 420,000 | 0.109 | 410,000 | 0.109 |
| 30/04/2026 | 0.120 | 412.400 | 15,000 | 15,000 | 0.020 | ||||
| 29/04/2026 | 0.105 | 419.800 | 2,115,000 | 15,000 | 0.020 | 1,050,000 | 0.105 | 1,055,000 | 0.106 |
| 28/04/2026 | 0.124 | 407.600 | 30,000 | 10,000 | 0.010 | 15,000 | 0.122 | 15,000 | 0.120 |
| 27/04/2026 | 0.118 | 412.000 | 20,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.122 | 5,000 | 0.116 |
| 24/04/2026 | 0.120 | 411.600 | 20,000 | 15,000 | 0.020 | 5,000 | 0.126 | 10,000 | 0.122 |
| 23/04/2026 | 0.118 | 412.200 | 15,000 | 10,000 | 0.010 | 5,000 | 0.116 | ||
| 22/04/2026 | 0.112 | 416.600 | 5,000 | 15,000 | 0.020 | 5,000 | 0.114 | ||
| 21/04/2026 | 0.111 | 417.200 | 5,000 | 20,000 | 0.030 | 5,000 | 0.112 | ||
| 20/04/2026 | 0.119 | 411.600 | 10,000 | 15,000 | 0.020 | 10,000 | 0.121 | ||
| 17/04/2026 | 0.125 | 408.600 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
| 16/04/2026 | 0.119 | 411.200 | 10,000 | 5,000 | 0.010 | 5,000 | 0.124 | ||
| 15/04/2026 | 0.118 | 414.000 | 5,000 | 10,000 | 0.010 | 5,000 | 0.119 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/05/2026 08:24 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF