| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 07/01/2026 | 0.167 | 71.100 | 1,990,000 | 3,190,000 | 3.990 | 1,190,000 | 0.175 | ||
| 06/01/2026 | 0.177 | 72.000 | 930,000 | 2,000,000 | 2.500 | 655,000 | 0.170 | ||
| 05/01/2026 | 0.143 | 68.600 | 325,000 | 2,655,000 | 3.320 | 15,000 | 0.138 | ||
| 02/01/2026 | 0.125 | 66.800 | 1,425,000 | 2,670,000 | 3.340 | 1,085,000 | 0.118 | ||
| 31/12/2025 | 0.115 | 65.150 | 1,125,000 | 3,755,000 | 4.690 | 680,000 | 0.116 | ||
| 30/12/2025 | 0.121 | 65.950 | 1,475,000 | 4,435,000 | 5.540 | 50,000 | 0.121 | 880,000 | 0.121 |
| 29/12/2025 | 0.126 | 66.400 | 545,000 | 3,605,000 | 4.510 | 545,000 | 0.134 | ||
| 24/12/2025 | 0.125 | 66.200 | 350,000 | 4,150,000 | 5.190 | 150,000 | 0.123 | ||
| 23/12/2025 | 0.121 | 65.950 | 1,535,000 | 4,300,000 | 5.380 | 1,385,000 | 0.122 | ||
| 22/12/2025 | 0.113 | 65.250 | 200,000 | 5,685,000 | 7.110 | 100,000 | 0.112 | ||
| 19/12/2025 | 0.115 | 65.450 | 2,685,000 | 5,785,000 | 7.230 | 685,000 | 0.118 | ||
| 18/12/2025 | 0.115 | 65.200 | 0 | 5,100,000 | 6.380 | ||||
| 17/12/2025 | 0.115 | 65.050 | 4,120,000 | 5,100,000 | 6.380 | 1,735,000 | 0.106 | 1,645,000 | 0.117 |
| 16/12/2025 | 0.103 | 63.900 | 3,185,000 | 5,190,000 | 6.490 | 815,000 | 0.109 | 620,000 | 0.106 |
| 15/12/2025 | 0.113 | 65.250 | 3,440,000 | 5,385,000 | 6.730 | 1,150,000 | 0.117 | ||
| 12/12/2025 | 0.100 | 63.750 | 4,320,000 | 6,535,000 | 8.170 | 760,000 | 0.089 | 350,000 | 0.093 |
| 11/12/2025 | 0.081 | 61.500 | 1,370,000 | 6,945,000 | 8.680 | 1,070,000 | 0.087 | ||
| 10/12/2025 | 0.078 | 61.200 | 520,000 | 5,875,000 | 7.340 | 505,000 | 0.079 | 15,000 | 0.078 |
| 09/12/2025 | 0.075 | 60.750 | 2,645,000 | 6,365,000 | 7.960 | 2,010,000 | 0.078 | ||
| 08/12/2025 | 0.081 | 61.750 | 5,460,000 | 8,375,000 | 10.470 | 1,195,000 | 0.082 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 08/01/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |