| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/01/2026 | 0.077 | 26,710.450 | 225,150,000 | 163,990,000 | 65.596 | 18,110,000 | 0.070 | 56,600,000 | 0.074 |
| 05/01/2026 | 0.113 | 26,347.240 | 77,000,000 | 125,500,000 | 50.200 | 12,430,000 | 0.110 | 6,290,000 | 0.108 |
| 02/01/2026 | 0.111 | 26,338.470 | 125,890,000 | 131,640,000 | 52.656 | 1,460,000 | 0.152 | 47,390,000 | 0.130 |
| 31/12/2025 | 0.181 | 25,630.540 | 25,410,000 | 85,710,000 | 34.284 | 11,770,000 | 0.174 | ||
| 30/12/2025 | 0.158 | 25,854.600 | 62,640,000 | 97,480,000 | 38.992 | 1,750,000 | 0.168 | 19,060,000 | 0.155 |
| 29/12/2025 | 0.173 | 25,635.230 | 65,660,000 | 80,170,000 | 32.068 | 10,330,000 | 0.147 | 7,810,000 | 0.135 |
| 24/12/2025 | 0.155 | 25,818.930 | 13,670,000 | 82,690,000 | 33.076 | 2,080,000 | 0.152 | ||
| 23/12/2025 | 0.159 | 25,774.140 | 35,650,000 | 80,610,000 | 32.244 | 1,030,000 | 0.153 | 8,440,000 | 0.148 |
| 22/12/2025 | 0.155 | 25,801.770 | 35,800,000 | 73,200,000 | 29.280 | 1,430,000 | 0.158 | 5,680,000 | 0.160 |
| 19/12/2025 | 0.165 | 25,690.530 | 55,870,000 | 68,950,000 | 27.580 | 2,210,000 | 0.167 | 17,750,000 | 0.169 |
| 18/12/2025 | 0.183 | 25,498.130 | 27,070,000 | 53,410,000 | 21.364 | 1,120,000 | 0.190 | 11,390,000 | 0.182 |
| 17/12/2025 | 0.187 | 25,468.780 | 18,900,000 | 43,140,000 | 17.256 | 990,000 | 0.208 | 1,640,000 | 0.188 |
| 16/12/2025 | 0.208 | 25,235.410 | 20,960,000 | 42,490,000 | 16.996 | 12,140,000 | 0.203 | ||
| 15/12/2025 | 0.170 | 25,628.880 | 40,830,000 | 54,630,000 | 21.852 | 13,250,000 | 0.160 | ||
| 12/12/2025 | 0.139 | 25,976.790 | 69,460,000 | 67,880,000 | 27.152 | 5,960,000 | 0.144 | 15,380,000 | 0.142 |
| 11/12/2025 | 0.178 | 25,530.510 | 52,660,000 | 58,460,000 | 23.384 | 900,000 | 0.162 | 13,800,000 | 0.171 |
| 10/12/2025 | 0.181 | 25,540.780 | 27,300,000 | 45,560,000 | 18.224 | 7,590,000 | 0.198 | 100,000 | 0.197 |
| 09/12/2025 | 0.189 | 25,434.230 | 45,510,000 | 53,050,000 | 21.220 | 4,070,000 | 0.183 | 120,000 | 0.152 |
| 08/12/2025 | 0.156 | 25,765.360 | 55,430,000 | 57,000,000 | 22.800 | 12,630,000 | 0.147 | ||
| 05/12/2025 | 0.128 | 26,085.080 | 76,360,000 | 69,630,000 | 27.852 | 2,800,000 | 0.135 | 12,370,000 | 0.134 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |