| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/12/2025 | 0.187 | 65.950 | 1,385,000 | 4,060,000 | 5.075 | 1,235,000 | 0.191 | ||
| 22/12/2025 | 0.177 | 65.250 | 935,000 | 5,295,000 | 6.619 | 935,000 | 0.177 | ||
| 19/12/2025 | 0.180 | 65.450 | 900,000 | 4,360,000 | 5.450 | 900,000 | 0.179 | ||
| 18/12/2025 | 0.180 | 65.200 | 200,000 | 5,260,000 | 6.575 | 100,000 | 0.182 | ||
| 17/12/2025 | 0.180 | 65.050 | 10,000 | 5,360,000 | 6.700 | 10,000 | 0.183 | ||
| 16/12/2025 | 0.167 | 63.900 | 6,040,000 | 5,370,000 | 6.712 | 3,850,000 | 0.173 | 1,580,000 | 0.173 |
| 15/12/2025 | 0.179 | 65.250 | 1,720,000 | 7,640,000 | 9.550 | 1,175,000 | 0.171 | 545,000 | 0.166 |
| 12/12/2025 | 0.164 | 63.750 | 520,000 | 8,270,000 | 10.337 | 520,000 | 0.146 | ||
| 11/12/2025 | 0.143 | 61.500 | 3,835,000 | 8,790,000 | 10.988 | 2,965,000 | 0.143 | 870,000 | 0.144 |
| 10/12/2025 | 0.140 | 61.200 | 45,000 | 10,885,000 | 13.606 | 45,000 | 0.137 | ||
| 09/12/2025 | 0.137 | 60.750 | 540,000 | 10,840,000 | 13.550 | 5,000 | 0.139 | 530,000 | 0.137 |
| 08/12/2025 | 0.145 | 61.750 | 250,000 | 10,315,000 | 12.894 | 250,000 | 0.143 | ||
| 05/12/2025 | 0.129 | 60.450 | 6,600,000 | 10,565,000 | 13.206 | 1,325,000 | 0.106 | 5,225,000 | 0.124 |
| 04/12/2025 | 0.096 | 56.650 | 1,180,000 | 6,665,000 | 8.331 | 385,000 | 0.096 | 795,000 | 0.095 |
| 03/12/2025 | 0.095 | 56.400 | 320,000 | 6,255,000 | 7.819 | 320,000 | 0.099 | ||
| 02/12/2025 | 0.103 | 57.400 | 1,410,000 | 5,935,000 | 7.419 | 1,035,000 | 0.107 | 370,000 | 0.104 |
| 01/12/2025 | 0.099 | 57.000 | 795,000 | 6,600,000 | 8.250 | 795,000 | 0.100 | ||
| 28/11/2025 | 0.100 | 56.700 | 710,000 | 5,805,000 | 7.256 | 330,000 | 0.100 | 380,000 | 0.099 |
| 27/11/2025 | 0.103 | 57.250 | 820,000 | 5,755,000 | 7.194 | 380,000 | 0.107 | 375,000 | 0.096 |
| 26/11/2025 | 0.105 | 57.350 | 60,000 | 5,760,000 | 7.200 | 60,000 | 0.107 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |