日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/03/2025 | 0.290 | 52.850 | 0 | ||||||
12/03/2025 | 0.290 | 52.050 | 0 | 142,000 | 0.180 | ||||
11/03/2025 | 0.300 | 53.900 | 0 | 142,000 | 0.180 | ||||
10/03/2025 | 0.300 | 52.850 | 0 | 142,000 | 0.180 | ||||
07/03/2025 | 0.305 | 54.350 | 0 | 142,000 | 0.180 | ||||
06/03/2025 | 0.310 | 54.900 | 0 | 142,000 | 0.180 | ||||
05/03/2025 | 0.305 | 54.200 | 0 | 142,000 | 0.180 | ||||
04/03/2025 | 0.275 | 50.550 | 0 | 142,000 | 0.180 | ||||
03/03/2025 | 0.280 | 50.950 | 0 | 142,000 | 0.180 | ||||
28/02/2025 | 0.285 | 51.850 | 0 | 142,000 | 0.180 | ||||
27/02/2025 | 0.300 | 53.100 | 72,000 | 142,000 | 0.180 | 72,000 | 0.335 | ||
26/02/2025 | 0.325 | 56.300 | 70,000 | 214,000 | 0.270 | 70,000 | 0.325 | ||
25/02/2025 | 0.290 | 53.200 | 0 | 144,000 | 0.180 | ||||
24/02/2025 | 0.275 | 51.600 | 0 | 144,000 | 0.180 | ||||
21/02/2025 | 0.275 | 51.700 | 0 | 144,000 | 0.180 | ||||
20/02/2025 | 0.255 | 49.150 | 0 | 144,000 | 0.180 | ||||
19/02/2025 | 0.255 | 49.450 | 1,594,000 | 144,000 | 0.180 | 1,464,000 | 0.249 | ||
18/02/2025 | 0.241 | 48.400 | 1,268,000 | 1,608,000 | 2.010 | 1,002,000 | 0.238 | 262,000 | 0.238 |
17/02/2025 | 0.210 | 45.150 | 682,000 | 2,348,000 | 2.940 | 40,000 | 0.205 | ||
14/02/2025 | 0.203 | 44.700 | 6,892,000 | 2,388,000 | 2.990 | 3,590,000 | 0.192 | 3,252,000 | 0.195 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/03/2025 08:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |