| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/04/2026 | 0.020 | 26,394.260 | 218,320,000 | 22,270,000 | 11.130 | 44,670,000 | 0.039 | 54,410,000 | 0.039 |
| 15/04/2026 | 0.066 | 25,947.320 | 11,393,760,000 | 12,530,000 | 6.260 | 5,427,340,000 | 0.048 | 5,439,630,000 | 0.048 |
| 14/04/2026 | 0.074 | 25,872.320 | 1,650,000 | 240,000 | 0.120 | 750,000 | 0.076 | 800,000 | 0.078 |
| 13/04/2026 | 0.097 | 25,660.850 | 1,460,000 | 190,000 | 0.100 | 830,000 | 0.104 | 630,000 | 0.103 |
| 10/04/2026 | 0.074 | 25,893.540 | 7,750,000 | 390,000 | 0.190 | 3,750,000 | 0.069 | 3,900,000 | 0.064 |
| 09/04/2026 | 0.090 | 25,752.400 | 1,380,000 | 240,000 | 0.120 | 950,000 | 0.090 | 430,000 | 0.089 |
| 08/04/2026 | 0.071 | 25,893.020 | 2,540,000 | 760,000 | 0.380 | 980,000 | 0.078 | 1,560,000 | 0.083 |
| 02/04/2026 | 0.159 | 25,116.530 | 20,000 | 180,000 | 0.090 | 20,000 | 0.163 | ||
| 01/04/2026 | 0.138 | 25,294.030 | 100,000 | 200,000 | 0.100 | 100,000 | 0.137 | ||
| 31/03/2026 | 0.188 | 24,788.140 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 30/03/2026 | 0.191 | 24,750.790 | 10,000 | 100,000 | 0.050 | 10,000 | 0.193 | ||
| 27/03/2026 | 0.168 | 24,951.880 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
| 26/03/2026 | 0.179 | 24,856.430 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
| 25/03/2026 | 0.135 | 25,335.950 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
| 24/03/2026 | 0.159 | 25,063.710 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
| 23/03/2026 | 0.225 | 24,382.470 | 10,000 | 110,000 | 0.060 | 10,000 | 0.205 | ||
| 20/03/2026 | 0.134 | 25,277.320 | 10,000 | 120,000 | 0.060 | 10,000 | 0.117 | ||
| 19/03/2026 | 0.115 | 25,500.580 | 5,400,000 | 130,000 | 0.070 | 3,170,000 | 0.101 | 1,500,000 | 0.104 |
| 18/03/2026 | 0.057 | 26,025.420 | 23,500,000 | 1,800,000 | 0.900 | 7,280,000 | 0.064 | 7,520,000 | 0.067 |
| 17/03/2026 | 0.070 | 25,868.540 | 26,150,000 | 1,560,000 | 0.780 | 8,640,000 | 0.054 | 9,060,000 | 0.051 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF