代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
300762 | 上海瀚訊 | 23.380 | -0.920 | -3.786% | 9.62億 | -- | 深股通 # | |
002312 | 川發龍蟒 | 20.340 | +0.320 | +1.598% | 62.25億 | 92.4545 | 深股通 | |
000066 | 中國長城 | 17.270 | +0.270 | +1.588% | 41.28億 | -- | 深股通 | |
002292 | 奧飛娛樂 | 10.250 | +0.750 | +7.895% | 34.32億 | 170.8333 | 深股通 | |
000977 | 浪潮信息 | 48.050 | +1.430 | +3.067% | 32.90億 | 40.7065 | 深股通 | |
001696 | 宗申動力 | 27.460 | +1.360 | +5.211% | 31.53億 | 86.8712 | 深股通 | |
300750 | 寧德時代 | 255.880 | -4.020 | -1.547% | 29.18億 | 21.7031 | 深股通 # | |
002611 | 東方精工 | 11.990 | -0.630 | -4.992% | 28.60億 | 33.3056 | 深股通 | |
002594 | 比亞迪 | 273.500 | -7.500 | -2.669% | 26.00億 | 26.5019 | 深股通 | |
002583 | 海能達 | 17.820 | -0.410 | -2.249% | 24.92億 | -- | 深股通 | |
002045 | 國光電器 | 21.070 | -1.330 | -5.937% | 24.81億 | 27.0128 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/11/2024 11:24 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 26.000 | 100.88億 | |
300459 | 湯姆貓 # | 7.650 | 68.63億 | |
002312 | 川發龍蟒 | 20.360 | 62.45億 | |
002131 | 利歐股份 | 3.340 | 56.37億 | |
300033 | 同花順 # | 312.290 | 50.12億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300081 | 恒信東方 # | 11.000 | +16.525% | |
300128 | 錦富技術 # | 6.070 | +14.098% | |
300072 | 海新能科 # | 4.820 | +13.948% | |
301101 | 明月鏡片 # | 41.640 | +10.981% | |
002449 | 國星光電 | 9.630 | +10.057% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 26.000 | 100.88億 | |
300459 | 湯姆貓 | 7.650 | 68.63億 | |
002312 | 川發龍蟒 | 20.360 | 62.45億 | |
002131 | 利歐股份 | 3.340 | 56.37億 | |
300033 | 同花順 | 312.290 | 50.12億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300173 | 福能東方 | 9.110 | +20.026% | |
300577 | 開潤股份 | 26.450 | +20.009% | |
300162 | 雷曼光電 | 9.420 | +20.000% | |
300675 | 建科院 | 17.830 | +19.987% | |
300822 | 貝仕達克 | 34.820 | +19.986% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF