| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600844 | 金煤科技 | 2.700 | +0.250 | +10.204% | 5.89千萬 | -- | ||
| 603986 | 兆易創新 | 550.080 | -0.720 | -0.131% | 172.24億 | 221.8065 | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 94.170 | -4.880 | -4.927% | 137.75億 | 108.2414 | 滬股通 | |
| 688981 | 中芯國際 | 152.320 | -11.260 | -6.883% | 102.17億 | 241.7778 | 滬股通 # | |
| 600183 | 生益科技 | 146.590 | +12.140 | +9.029% | 83.18億 | 105.4604 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 69.820 | -0.190 | -0.271% | 79.17億 | 63.4727 | 滬股通 | |
| 603019 | 中科曙光 | 97.050 | -9.080 | -8.556% | 72.48億 | 65.1342 | 滬股通 | |
| 688041 | 海光信息 | 327.320 | -17.680 | -5.125% | 68.80億 | 297.5636 | 滬股通 # | |
| 688072 | 拓荊科技 | 866.880 | +21.880 | +2.589% | 64.75億 | 261.1084 | 滬股通 # | |
| 688008 | 瀾起科技 | 251.570 | -1.220 | -0.483% | 62.11億 | 127.7005 | 滬股通 # | |
| 688012 | 中微公司 | 392.030 | -16.570 | -4.055% | 61.20億 | 171.7998 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 14/07/2026 10:56 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 551.400 | 171.47億 | |
| 600584 | 長電科技 | 94.530 | 137.21億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 153.380 | 101.63億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,336.000 | 83.69億 | |
| 600183 | 生益科技 | 146.690 | 82.77億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688293 | 奧浦邁 | 51.900 | +11.853% | |
| 600403 | 大有能源 | 5.120 | +10.108% | |
| 600829 | 人民同泰 | 8.990 | +10.037% | |
| 603806 | 福斯特 | 14.910 | +10.037% | |
| 605255 | 天普股份 | 79.260 | +10.007% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 551.400 | 171.47億 | |
| 600584 | 長電科技 | 94.530 | 137.21億 | |
| 551550 | 科創AAA | 101.479 | 127.80億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 153.380 | 101.63億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.689 | 84.79億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688216 | 氣派科技 | 41.450 | +20.006% | |
| 688189 | ST南新製藥 | 7.550 | +12.855% | |
| 688293 | 奧浦邁 | 51.900 | +11.853% | |
| 600844 | 金煤科技 | 2.700 | +10.204% | |
| 600403 | 大有能源 | 5.120 | +10.108% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF