代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601963 | 重慶銀行 | 8.800 | +0.330 | +3.896% | 2.10億 | 6.4706 | 滬股通 | |
601162 | 天風證券 | 5.970 | -0.430 | -6.719% | 103.93億 | 149.25 | 滬股通 | |
600030 | 中信證券 | 28.150 | +0.030 | +0.107% | 60.09億 | 21.6538 | 滬股通 | |
600705 | 中航產融 | 4.530 | +0.400 | +9.685% | 39.52億 | 151 | 滬股通 | |
600390 | 五礦資本 | 7.700 | +0.220 | +2.941% | 35.60億 | 20.2632 | 滬股通 | |
601318 | 中國平安 | 56.540 | +0.620 | +1.109% | 28.11億 | 11.6818 | 滬股通 | |
601688 | 華泰證券 | 17.800 | +0.170 | +0.964% | 21.95億 | 13.1852 | 滬股通 | |
601398 | 工商銀行 | 6.140 | +0.100 | +1.656% | 21.58億 | 6.2653 | 滬股通 | |
600837 | 海通證券 | 11.540 | -0.250 | -2.120% | 20.04億 | 144.25 | 滬股通 | |
600036 | 招商銀行 | 38.090 | +0.730 | +1.954% | 19.96億 | 6.7655 | 滬股通 | |
601099 | 太平洋 | 4.390 | -0.080 | -1.790% | 19.52億 | 118.6486 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 13:38 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
600839 | 四川長虹 | 15.280 | 198.77億 | |
601162 | 天風證券 | 5.970 | 103.93億 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | 101.26億 | |
600895 | 張江高科 | 30.890 | 80.17億 | |
603019 | 中科曙光 | 61.410 | 79.36億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688331 | 榮昌生物 | 36.750 | +17.337% | |
688205 | 德科立 | 61.000 | +15.094% | |
600162 | 香江控股 | 2.040 | +10.270% | |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2.260 | +10.244% | |
600221 | 海航控股 | 1.520 | +10.145% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
600839 | 四川長虹 | 15.280 | 198.77億 | |
601162 | 天風證券 | 5.970 | 103.93億 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | 101.26億 | |
600895 | 張江高科 | 30.890 | 80.17億 | |
603019 | 中科曙光 | 61.410 | 79.36億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688292 | 浩瀚深度 | 22.840 | +20.021% | |
688077 | 大地熊 | 24.600 | +20.000% | |
688656 | 浩歐博 | 46.150 | +19.995% | |
688331 | 榮昌生物 | 36.750 | +17.337% | |
688205 | 德科立 | 61.000 | +15.094% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF