| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688502 | 茂萊光學 | 573.200 | +72.030 | +14.372% | 16.24億 | 651.3636 | 滬股通 # | |
| 603986 | 兆易創新 | 669.880 | +28.890 | +4.507% | 253.99億 | 270.1129 | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 94.700 | +8.610 | +10.001% | 233.69億 | 108.8506 | 滬股通 | |
| 688981 | 中芯國際 | 155.000 | +13.300 | +9.386% | 156.33億 | 246.0317 | 滬股通 # | |
| 600487 | 亨通光電 | 118.030 | +0.720 | +0.614% | 142.99億 | 107.3 | 滬股通 | |
| 600522 | 中天科技 | 61.930 | +0.200 | +0.324% | 135.39億 | 72.2637 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 262.500 | +4.500 | +1.744% | 107.01億 | 133.2487 | 滬股通 # | |
| 600183 | 生益科技 | 176.400 | +8.530 | +5.081% | 105.64億 | 126.9065 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 64.820 | +5.890 | +9.995% | 103.41億 | 78.9237 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 75.770 | +1.670 | +2.254% | 95.30億 | 42.5674 | 滬股通 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 68.740 | +6.250 | +10.002% | 95.19億 | 430.1627 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/06/2026 13:17 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 667.350 | 253.39億 | |
| 600584 | 長電科技 | 94.700 | 233.65億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 154.660 | 155.41億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 118.030 | 142.64億 | |
| 600522 | 中天科技 | 61.850 | 135.20億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688403 | 匯成股份 | 36.200 | +19.987% | |
| 688593 | 新相微 | 35.780 | +19.987% | |
| 688507 | 索辰科技 | 278.000 | +16.763% | |
| 688352 | 頎中科技 | 21.410 | +14.370% | |
| 688502 | 茂萊光學 | 572.990 | +14.330% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 669.880 | 253.99億 | |
| 600584 | 長電科技 | 94.700 | 233.69億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 155.000 | 156.33億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.587 | 144.62億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 118.400 | 142.99億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688797 | N臻寶科技 | 476.830 | +970.085% | |
| 688403 | 匯成股份 | 36.200 | +19.987% | |
| 688593 | 新相微 | 35.780 | +19.987% | |
| 688507 | 索辰科技 | 278.020 | +16.771% | |
| 688352 | 頎中科技 | 21.690 | +15.865% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF