| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603380 | 易德龍 | 42.570 | -4.720 | -9.981% | 5.70億 | 30.8478 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 663.490 | +60.320 | +10.000% | 378.19億 | 267.5363 | 滬股通 | |
| 688981 | 中芯國際 | 172.650 | +20.550 | +13.511% | 206.36億 | 274.0476 | 滬股通 # | |
| 600584 | 長電科技 | 103.520 | +9.410 | +9.999% | 202.94億 | 118.9885 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 281.600 | +34.450 | +13.939% | 191.73億 | 142.9442 | 滬股通 # | |
| 600487 | 亨通光電 | 80.150 | +3.190 | +4.145% | 162.18億 | 72.8636 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 413.220 | +17.000 | +4.291% | 137.24億 | 220.9733 | 滬股通 # | |
| 600522 | 中天科技 | 46.960 | +2.100 | +4.681% | 137.21億 | 54.7958 | 滬股通 | |
| 688041 | 海光信息 | 359.920 | +16.920 | +4.933% | 131.46億 | 327.2 | 滬股通 # | |
| 688012 | 中微公司 | 464.010 | +41.010 | +9.695% | 130.12億 | 203.3437 | 滬股通 # | |
| 600176 | 中國巨石 | 58.260 | +2.200 | +3.924% | 124.08億 | 70.9363 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/07/2026 14:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 663.490 | 378.19億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,527.000 | 226.23億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 172.190 | 205.81億 | |
| 600584 | 長電科技 | 103.520 | 202.94億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 281.440 | 191.37億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688720 | 艾森股份 | 105.600 | +20.000% | |
| 688333 | 鉑力特 | 108.010 | +19.998% | |
| 688610 | 埃科光電 | 231.500 | +19.998% | |
| 688432 | 有研硅 | 53.770 | +19.996% | |
| 688371 | 菲沃泰 | 42.010 | +19.994% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 663.490 | 378.19億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,527.000 | 226.23億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 172.190 | 205.81億 | |
| 600584 | 長電科技 | 103.520 | 202.94億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 281.440 | 191.37億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688720 | 艾森股份 | 105.600 | +20.000% | |
| 688610 | 埃科光電 | 231.500 | +19.998% | |
| 688333 | 鉑力特 | 108.010 | +19.998% | |
| 688432 | 有研硅 | 53.770 | +19.996% | |
| 688328 | 深科達 | 102.020 | +19.995% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF