2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 3,837,121 | 5,245,412 | 4,164,562 | 3,956,385 |
投資活動之現金流量 | -- | 210,024 | 1,014,980 | 472,788 | (1,341,621) |
融資活動之現金流量 | -- | (6,704,816) | (4,598,914) | (1,608,607) | (1,548,921) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (2,657,671) | 1,661,479 | 3,028,743 | 1,065,843 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 16,405,564 | 14,308,376 | 11,294,411 | 10,389,909 |
匯率變動之影響 | -- | 73,569 | 435,710 | (111,792) | (163,316) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 13,821,462 | 16,405,564 | 14,211,362 | 11,292,436 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,945,058 |
增長率 | -11.018% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.268 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.290 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF