| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團的主要業務為證券及保險經紀、孖展融資、提供資產管理、企業融資服務、放債服務及股權投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六個月,集團營業額增長45.6倍至10.27億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔 溢利2.07億元。期內,集團業務概況如下: (一)證券經紀及孖展融資:營業額上升4.9倍至4777萬元,分部溢利增長3.3倍至4372萬元; (二)企業融資:營業額下跌88%至16萬元,分部虧損收窄83.4%至33萬元; (三)放債:營業額增加16.6%至984萬元,分部溢利則下降19.3%至670萬元; (四)資產管理:營業額上升62.9%至316萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損35萬元; (五)股權投資:並無錄得營業額,分部溢利增長9.3倍至1.51億元; (六)貿易及供應鏈運營:營業額為9.49億元,佔總營業額92.4%,分部溢利為139萬元; (七)藝術品投資:並無錄得營業額,分部虧損為548萬元; (八)於2025年9月30日,集團之現金及現金等值物為5553萬元,借貸為7.15億元,另有租賃 負債1258萬元。流動比率為1.01倍(2025年3月31日:1.24倍),資本負債比率( 按總借貸(包括借貸及租賃負債)佔股東應佔權益)為16.47%(2025年3月31日: 10.97%)。 - 2024/2025年度,集團營業額上升16.5倍至8.63億元,股東應佔虧損收窄91.8%至 253萬元。年內,集團業務概況如下: (一)證券經紀及孖展融資:營業額下降47.4%至1834萬元,分部溢利增長39.3%至1194萬 元; (二)企業融資:營業額下跌50.5%至234萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利152萬元; (三)放債:營業額增加2.5倍至1597萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利172萬元; (四)顧問及保險經紀:營業額減少29%至38萬元,分部虧損收窄50%至10萬元; (五)資產管理:營業額下降18.5%至390萬元,分部虧損擴大24.2%至157萬元; (六)股權投資:錄得營業額184萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1931萬元; (七)供應鏈運營:營業額為8.2億元,佔總營業額94.9%,分部虧損為29萬元; (八)藝術品投資:並無錄得營業額,分部溢利為50萬元; (九)於2025年3月31日,集團之現金及現金等值物為9219萬元,借貸為4.15億元,另有租賃 負債1519萬元。流動比率為1.24倍(2024年3月31日:2.97倍),資本負債比率( 按總借貸包括借貸、租賃負債及公司債券)佔股東應佔權益)為10.97%(2024年3月31日 :3.05%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年3月,集團更改名稱為「國富量子創新有限公司 GoFintech Quantum Innovation Ltd.」,前稱為「國富創新有限公司 GoFintech Innovation Ltd.」。 - 2025年9月,單一最大股東柳志偉及股東王濤以31.42億元向華檢醫療(01931)出售集團 18.48億股股份,佔已發行股本20.31%。完成後,柳志偉持有集團權益減至0.97%,不再為集 團單一最大股東,以及王濤持有集團權益減至0.99%,而華檢醫療持有集團權益20.31%,成為集團 單一最大股東。10月,由於先決條件未能達成,故買賣協議遂告終止。 - 2025年10月,集團以8.3億元收購28件藝術品、工藝品及古董。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























