|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/12/2025 09:50 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/12/2025 09:50 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 18/12/2025 09:50 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.081 | 2.21億 | |
| 19853 | 恒指瑞銀六二購B | 0.040 | 2.13億 | |
| 19755 | 恒指摩通六二購A | 0.047 | 1.15億 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.078 | 8.09千萬 | |
| 20721 | 恒指中銀六三沽B | 0.076 | 6.36千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 20526 | 匯豐國君六一購B | 0.090 | +60.714% | |
| 21037 | 匯豐摩通六一購C | 0.111 | +54.167% | |
| 21119 | 匯豐瑞銀六一購B | 0.115 | +53.333% | |
| 21668 | 中金摩利六二購A | 0.045 | +50.000% | |
| 18863 | 匯豐摩利六一購B | 0.117 | +50.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 55430 | 恒指匯豐八八牛O | 0.049 | 4.53億 | |
| 60639 | 恒指匯豐八二熊8 | 0.038 | 3.67億 | |
| 67559 | 恒指國君八七牛6 | 0.086 | 3.49億 | |
| 55186 | 恒指信證八七牛R | 0.049 | 3.16億 | |
| 69715 | 恒指摩通八八牛M | 0.056 | 3.15億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 59716 | 恒指星展八三熊4 | 0.029 | +70.588% | |
| 60248 | 恒指匯豐八二熊J | 0.031 | +63.158% | |
| 60301 | 恒指摩通八甲熊T | 0.031 | +55.000% | |
| 59811 | 恒指瑞銀八九熊Q | 0.028 | +47.368% | |
| 58512 | 恒指星展八三熊A | 0.035 | +45.833% | |
| 沒有相關資料。 |