| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.010 | 145.300 | 0 | 77.299 | ||||
| 27/05/2026 | 0.010 | 146.600 | 0 | 77.372 | ||||
| 26/05/2026 | 0.010 | 145.500 | 0 | 74.748 | ||||
| 22/05/2026 | 0.010 | 143.900 | 0 | 68.243 | ||||
| 21/05/2026 | 0.010 | 141.700 | 0 | 64.829 | ||||
| 20/05/2026 | 0.010 | 138.700 | 0 | 60.583 | ||||
| 19/05/2026 | 0.010 | 140.300 | 0 | 61.479 | ||||
| 18/05/2026 | 0.010 | 138.100 | 0 | 58.253 | ||||
| 15/05/2026 | 0.010 | 139.400 | 0 | 57.358 | ||||
| 14/05/2026 | 0.010 | 140.500 | 0 | 56.970 | ||||
| 13/05/2026 | 0.010 | 140.317 | 0 | 56.884 | ||||
| 12/05/2026 | 0.010 | 137.817 | 0 | 53.679 | ||||
| 11/05/2026 | 0.010 | 140.417 | 0 | 55.634 | ||||
| 08/05/2026 | 0.010 | 137.917 | 0 | 51.428 | ||||
| 07/05/2026 | 0.010 | 142.317 | 0 | 55.003 | ||||
| 06/05/2026 | 0.010 | 139.717 | 0 | 52.055 | ||||
| 05/05/2026 | 0.010 | 135.217 | 0 | 47.266 | ||||
| 04/05/2026 | 0.010 | 142.617 | 0 | 53.608 | ||||
| 30/04/2026 | 0.010 | 139.417 | 0 | 48.854 | ||||
| 29/04/2026 | 0.010 | 140.217 | 0 | 49.110 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF