日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 0.144 | 15.580 | 9,040,000 | 51.484 | 4,520,000 | 0.147 | 4,520,000 | 0.148 |
18/11/2024 | 0.171 | 14.880 | 4,020,000 | 51.201 | 2,000,000 | 0.177 | 2,020,000 | 0.177 |
15/11/2024 | 0.182 | 14.720 | 6,000,000 | 51.886 | 3,000,000 | 0.176 | 3,000,000 | 0.175 |
14/11/2024 | 0.195 | 14.420 | 1,280,000 | 51.623 | 600,000 | 0.186 | 680,000 | 0.185 |
13/11/2024 | 0.171 | 14.980 | 2,820,000 | 51.544 | 1,420,000 | 0.169 | 1,400,000 | 0.168 |
12/11/2024 | 0.167 | 15.120 | 2,800,000 | 51.770 | 1,400,000 | 0.162 | 1,260,000 | 0.162 |
11/11/2024 | 0.143 | 15.820 | 940,000 | 52.167 | 540,000 | 0.147 | 400,000 | 0.147 |
08/11/2024 | 0.127 | 16.420 | 3,400,000 | 52.639 | 1,560,000 | 0.117 | 1,700,000 | 0.115 |
07/11/2024 | 0.135 | 16.380 | 6,620,000 | 54.344 | 3,340,000 | 0.141 | 3,240,000 | 0.141 |
06/11/2024 | 0.125 | 16.660 | 140,000 | 53.739 | 100,000 | 0.112 | 40,000 | 0.125 |
05/11/2024 | 0.107 | 17.220 | 0 | 52.780 | ||||
04/11/2024 | 0.117 | 16.820 | 0 | 52.401 | ||||
01/11/2024 | 0.116 | 16.920 | 3,500,000 | 52.415 | 1,700,000 | 0.117 | 1,800,000 | 0.116 |
31/10/2024 | 0.124 | 16.580 | 6,000,000 | 51.794 | 3,000,000 | 0.123 | 3,000,000 | 0.123 |
30/10/2024 | 0.124 | 16.640 | 5,000,000 | 52.118 | 2,500,000 | 0.122 | 2,500,000 | 0.122 |
29/10/2024 | 0.118 | 16.860 | 7,200,000 | 52.040 | 3,600,000 | 0.116 | 3,600,000 | 0.116 |
28/10/2024 | 0.127 | 16.680 | 5,620,000 | 52.934 | 2,800,000 | 0.126 | 2,820,000 | 0.126 |
25/10/2024 | 0.122 | 16.840 | 800,000 | 52.363 | 400,000 | 0.119 | 400,000 | 0.119 |
24/10/2024 | 0.121 | 16.900 | 0 | 52.395 | ||||
23/10/2024 | 0.113 | 17.340 | 0 | 53.250 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF