日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.057 | 22,620.330 | 107,890,000 | 39,390,000 | 13.130 | 45,220,000 | 0.062 | 51,990,000 | 0.064 |
13/02/2025 | 0.083 | 21,814.370 | 74,730,000 | 32,620,000 | 10.870 | 23,200,000 | 0.069 | 48,440,000 | 0.068 |
12/02/2025 | 0.080 | 21,857.920 | 34,850,000 | 7,380,000 | 2.460 | 14,800,000 | 0.085 | 19,010,000 | 0.084 |
11/02/2025 | 0.106 | 21,294.860 | 4,280,000 | 3,170,000 | 1.060 | 1,890,000 | 0.102 | 2,390,000 | 0.099 |
10/02/2025 | 0.098 | 21,521.980 | 1,640,000 | 2,670,000 | 0.890 | 20,000 | 0.104 | 1,620,000 | 0.098 |
07/02/2025 | 0.117 | 21,133.540 | 190,000 | 1,070,000 | 0.360 | 190,000 | 0.118 | ||
06/02/2025 | 0.136 | 20,891.620 | 490,000 | 880,000 | 0.290 | 100,000 | 0.142 | 390,000 | 0.144 |
05/02/2025 | 0.158 | 20,597.090 | 150,000 | 590,000 | 0.200 | 150,000 | 0.162 | ||
04/02/2025 | 0.147 | 20,789.960 | 600,000 | 740,000 | 0.250 | 150,000 | 0.171 | 450,000 | 0.154 |
03/02/2025 | 0.190 | 20,217.260 | 40,000 | 440,000 | 0.150 | 40,000 | 0.187 | ||
28/01/2025 | 0.186 | 20,225.110 | 0 | 400,000 | 0.130 | ||||
27/01/2025 | 0.191 | 20,197.770 | 0 | 400,000 | 0.130 | ||||
24/01/2025 | 0.201 | 20,066.190 | 90,000 | 400,000 | 0.130 | 90,000 | 0.201 | ||
23/01/2025 | 0.230 | 19,700.560 | 0 | 310,000 | 0.100 | ||||
22/01/2025 | 0.228 | 19,778.770 | 0 | 310,000 | 0.100 | ||||
21/01/2025 | 0.202 | 20,106.550 | 0 | 310,000 | 0.100 | ||||
20/01/2025 | 0.219 | 19,925.810 | 100,000 | 310,000 | 0.100 | 50,000 | 0.220 | 50,000 | 0.210 |
17/01/2025 | 0.249 | 19,584.060 | 0 | 310,000 | 0.100 | ||||
16/01/2025 | 0.255 | 19,522.890 | 0 | 310,000 | 0.100 | ||||
15/01/2025 | 0.280 | 19,286.070 | 0 | 310,000 | 0.100 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |