| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/03/2026 | 0.246 | 123.600 | 0 | 412,000 | 0.520 | ||||
| 27/03/2026 | 0.260 | 124.800 | 0 | 412,000 | 0.520 | ||||
| 26/03/2026 | 0.255 | 124.800 | 392,000 | 412,000 | 0.520 | 392,000 | 0.255 | ||
| 25/03/2026 | 0.250 | 125.000 | 1,300,000 | 804,000 | 1.000 | 600,000 | 0.250 | 400,000 | 0.250 |
| 24/03/2026 | 0.246 | 123.600 | 12,000 | 1,004,000 | 1.260 | 12,000 | 0.225 | ||
| 23/03/2026 | 0.206 | 118.900 | 52,000 | 992,000 | 1.240 | 52,000 | 0.205 | ||
| 20/03/2026 | 0.248 | 124.500 | 0 | 1,044,000 | 1.310 | ||||
| 19/03/2026 | 0.255 | 124.000 | 0 | 1,044,000 | 1.310 | ||||
| 18/03/2026 | 0.280 | 127.900 | 0 | 1,044,000 | 1.310 | ||||
| 17/03/2026 | 0.260 | 124.800 | 32,000 | 1,044,000 | 1.310 | 24,000 | 0.255 | 8,000 | 0.265 |
| 16/03/2026 | 0.250 | 124.300 | 20,000 | 1,060,000 | 1.320 | 20,000 | 0.233 | ||
| 13/03/2026 | 0.237 | 122.500 | 112,000 | 1,040,000 | 1.300 | 52,000 | 0.247 | 60,000 | 0.259 |
| 12/03/2026 | 0.295 | 128.900 | 0 | 1,032,000 | 1.290 | ||||
| 11/03/2026 | 0.305 | 129.478 | 12,000 | 1,032,000 | 1.290 | 12,000 | 0.320 | ||
| 10/03/2026 | 0.315 | 132.378 | 100,000 | 1,020,000 | 1.270 | 100,000 | 0.310 | ||
| 09/03/2026 | 0.275 | 126.378 | 128,000 | 1,120,000 | 1.400 | 124,000 | 0.259 | ||
| 06/03/2026 | 0.315 | 131.678 | 28,000 | 996,000 | 1.240 | 28,000 | 0.315 | ||
| 05/03/2026 | 0.315 | 130.378 | 412,000 | 1,024,000 | 1.280 | 408,000 | 0.315 | ||
| 04/03/2026 | 0.275 | 127.278 | 88,000 | 1,432,000 | 1.790 | 32,000 | 0.280 | ||
| 03/03/2026 | 0.335 | 132.278 | 0 | 1,464,000 | 1.830 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 31/03/2026 10:12 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF