代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688185 | 康希諾 | 55.510 | -1.070 | -1.891% | 1.17億 | -- | 滬股通 # | |
600839 | 四川長虹 | 15.740 | -0.740 | -4.490% | 197.14億 | 105.6376 | 滬股通 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | -0.900 | -10.000% | 101.11億 | 450 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 61.840 | +0.640 | +1.046% | 78.47億 | 49.0794 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 114.000 | -2.700 | -2.314% | 65.58億 | -- | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 37.610 | -3.340 | -8.156% | 64.83億 | 537.2857 | 滬股通 | |
600171 | 上海貝嶺 | 46.200 | -5.130 | -9.994% | 60.32億 | -- | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 86.210 | -0.720 | -0.828% | 56.09億 | 141.3279 | 滬股通 # | |
600519 | 貴州茅台 | 1,534.010 | +6.220 | +0.407% | 38.70億 | 25.786 | 滬股通 | |
600584 | 長電科技 | 39.400 | -0.520 | -1.303% | 37.41億 | 48.0488 | 滬股通 | |
600363 | 聯創光電 | 48.000 | +1.270 | +2.718% | 34.43億 | 64 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 13:32 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
600839 | 四川長虹 | 15.920 | 196.08億 | |
601162 | 天風證券 | 6.010 | 103.02億 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | 101.08億 | |
600895 | 張江高科 | 31.030 | 79.60億 | |
603019 | 中科曙光 | 61.550 | 78.30億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688205 | 德科立 | 62.000 | +16.981% | |
688331 | 榮昌生物 | 36.610 | +16.890% | |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2.260 | +10.244% | |
600221 | 海航控股 | 1.520 | +10.145% | |
600340 | 華夏幸福 | 2.510 | +10.088% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
600839 | 四川長虹 | 15.920 | 196.08億 | |
601162 | 天風證券 | 6.010 | 103.02億 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | 101.08億 | |
600895 | 張江高科 | 31.030 | 79.60億 | |
603019 | 中科曙光 | 61.550 | 78.30億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688292 | 浩瀚深度 | 22.840 | +20.021% | |
688077 | 大地熊 | 24.600 | +20.000% | |
688656 | 浩歐博 | 46.150 | +19.995% | |
688205 | 德科立 | 62.000 | +16.981% | |
688331 | 榮昌生物 | 36.610 | +16.890% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF