回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
18/01/2024 | 普通股 | 143,732 | GBP 849,010 | GBP 5.927 | GBP 5.863 | -- | -- |
18/01/2024 | 普通股 | 2,500,000 | HKD 146,598,420 | HKD 58.900 | HKD 57.950 | 396,389,600 | 2.068 |
17/01/2024 | 普通股 | 3,000,000 | HKD 174,752,439 | HKD 58.650 | HKD 57.850 | 393,889,600 | 2.055 |
16/01/2024 | 普通股 | 3,000,000 | HKD 178,183,119 | HKD 59.700 | HKD 59.150 | 390,889,600 | 2.036 |
15/01/2024 | 普通股 | 3,242,400 | HKD 198,474,498 | HKD 61.400 | HKD 60.900 | 387,889,600 | 2.020 |
12/01/2024 | 普通股 | 3,333,200 | HKD 204,833,499 | HKD 61.550 | HKD 61.150 | 384,647,200 | 2.003 |
11/01/2024 | 普通股 | 2,338,000 | HKD 147,520,100 | HKD 63.300 | HKD 62.800 | 381,314,000 | 1.985 |
10/01/2024 | 普通股 | 131,841 | GBP 833,525 | GBP 6.352 | GBP 6.302 | -- | -- |
10/01/2024 | 普通股 | 2,998,000 | HKD 189,058,260 | HKD 63.300 | HKD 62.850 | 378,976,000 | 1.973 |
09/01/2024 | 普通股 | 131,457 | GBP 837,591 | GBP 6.399 | GBP 6.349 | -- | -- |
09/01/2024 | 普通股 | 3,298,000 | HKD 209,974,099 | HKD 63.800 | HKD 63.450 | 375,978,000 | 1.957 |
08/01/2024 | 普通股 | 151,457 | GBP 969,673 | GBP 6.430 | GBP 6.332 | -- | -- |
08/01/2024 | 普通股 | 3,198,000 | HKD 200,405,778 | HKD 63.300 | HKD 62.350 | 372,680,000 | 1.940 |
05/01/2024 | 普通股 | 192,356 | GBP 1,217,498 | GBP 6.355 | GBP 6.285 | -- | -- |
05/01/2024 | 普通股 | 2,283,600 | HKD 142,841,121 | HKD 62.750 | HKD 62.100 | 369,482,000 | 1.923 |
04/01/2024 | 普通股 | 183,435 | GBP 1,152,632 | GBP 6.321 | GBP 6.229 | -- | -- |
04/01/2024 | 普通股 | 3,500,000 | HKD 217,213,381 | HKD 62.400 | HKD 61.850 | 367,198,400 | 1.907 |
03/01/2024 | 普通股 | 2,610,000 | HKD 162,395,280 | HKD 62.450 | HKD 61.900 | 363,698,400 | 1.889 |
02/01/2024 | 普通股 | 2,657,200 | HKD 166,870,719 | HKD 63.050 | HKD 62.550 | 361,088,400 | 1.875 |
29/12/2023 | 普通股 | 2,697,600 | HKD 170,263,199 | HKD 63.250 | HKD 62.900 | 358,431,200 | 1.861 |
28/12/2023 | 普通股 | 2,996,800 | HKD 189,146,661 | HKD 63.250 | HKD 62.900 | 355,733,600 | 1.846 |
27/12/2023 | 普通股 | 196,650 | GBP 1,246,112 | GBP 6.363 | GBP 6.277 | -- | -- |
27/12/2023 | 普通股 | 2,500,000 | HKD 156,239,860 | HKD 62.750 | HKD 62.200 | 352,736,800 | 1.831 |
22/12/2023 | 普通股 | 237,550 | GBP 1,488,108 | GBP 6.279 | GBP 6.225 | -- | -- |
22/12/2023 | 普通股 | 3,000,000 | HKD 185,452,719 | HKD 62.000 | HKD 61.400 | 350,236,800 | 1.817 |
21/12/2023 | 普通股 | 247,203 | GBP 1,536,218 | GBP 6.247 | GBP 6.179 | -- | -- |
21/12/2023 | 普通股 | 1,956,800 | HKD 119,632,320 | HKD 61.300 | HKD 60.800 | 347,236,800 | 1.801 |
20/12/2023 | 普通股 | 3,000,000 | HKD 183,158,601 | HKD 61.350 | HKD 60.750 | 345,280,000 | 1.791 |
19/12/2023 | 普通股 | 1,374,000 | HKD 82,847,819 | HKD 60.450 | HKD 60.000 | 342,280,000 | 1.775 |
18/12/2023 | 普通股 | 2,976,000 | HKD 179,305,580 | HKD 60.400 | HKD 60.100 | 340,906,000 | 1.768 |
15/12/2023 | 普通股 | 2,996,800 | HKD 183,656,118 | HKD 61.550 | HKD 60.900 | 337,930,000 | 1.752 |
14/12/2023 | 普通股 | 3,000,000 | HKD 182,871,459 | HKD 61.300 | HKD 60.700 | 334,933,200 | 1.736 |
13/12/2023 | 普通股 | 215,260 | GBP 1,334,504 | GBP 6.216 | GBP 6.176 | -- | -- |
13/12/2023 | 普通股 | 1,991,600 | HKD 120,626,019 | HKD 60.750 | HKD 60.350 | 331,933,200 | 1.720 |
12/12/2023 | 普通股 | 260,600 | GBP 1,614,312 | GBP 6.220 | GBP 6.172 | -- | -- |
12/12/2023 | 普通股 | 2,706,000 | HKD 164,336,841 | HKD 60.950 | HKD 60.300 | 329,941,600 | 1.707 |
11/12/2023 | 普通股 | 2,996,800 | HKD 180,492,780 | HKD 60.500 | HKD 60.050 | 327,235,600 | 1.693 |
11/12/2023 | 普通股 | 251,003 | GBP 1,543,844 | GBP 6.187 | GBP 6.102 | -- | -- |
08/12/2023 | 普通股 | 65,482 | GBP 404,017 | GBP 6.222 | GBP 6.107 | -- | -- |
08/12/2023 | 普通股 | 2,049,600 | HKD 122,928,619 | HKD 60.100 | HKD 59.800 | 324,238,800 | 1.677 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 11:19 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF