| 港元 | 人民幣 | ||||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價![]() | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.506 | 0.803% | 83189 | 1.358 | 1.502 | 0.444% | -0.274% | 1.05百萬 | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.880 | 1.622% | 80737 | 1.670 | 1.848 | 0.000% | -1.727% | 45.78萬 | ||
| 易方達A50 | 03111 | 2.936 | 0.273% | 83111 | 2.652 | 2.933 | 0.000% | -0.115% | 18.13萬 | ||
| 華夏SOL | 03460 | 5.105 | 3.424% | 83460 | 4.512 | 4.990 | 0.804% | -2.247% | 2.84百萬 | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.935 | 0.726% | 83404 | 6.245 | 6.907 | 0.080% | -0.409% | 3.47萬 | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.960 | 1.163% | 83088 | 6.270 | 6.934 | 0.966% | -0.370% | 1.67百萬 | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 6.965 | 4.033% | 83046 | 6.290 | 6.956 | 3.454% | -0.124% | 5.00百萬 | ||
| PP科創50 | 03151 | 8.885 | 0.056% | 83151 | 8.055 | 8.910 | 0.187% | +0.277% | 5.70萬 | ||
| 博時科創50 | 02832 | 9.200 | -0.054% | 82832 | 8.335 | 9.217 | 0.000% | +0.180% | 6.72萬 | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.910 | 0.558% | 83437 | 8.930 | 9.878 | 0.337% | -0.326% | 8.02百萬 | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.280 | 0.195% | 83108 | 9.305 | 10.290 | 0.000% | +0.095% | 0.000 | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 10.700 | 1.134% | 83042 | 9.675 | 10.701 | 1.150% | +0.006% | 1.08千萬 | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.580 | 0.434% | 83129 | 10.470 | 11.579 | 0.287% | -0.009% | 0.000 | ||
| X南方中創業 | 03147 | 12.110 | 0.749% | 83147 | 10.920 | 12.077 | 0.275% | -0.270% | 1.30百萬 | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.410 | 1.745% | 83489 | 12.080 | 13.360 | 0.835% | -0.374% | 84.14萬 | ||
| 南方A50 | 02822 | 14.920 | 0.067% | 82822 | 13.480 | 14.909 | 0.149% | -0.074% | 1.95千萬 | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 15.060 | 1.757% | 83069 | 13.540 | 14.975 | 1.728% | -0.568% | 2.67千萬 | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 15.880 | 0.189% | 83483 | 14.340 | 15.859 | 0.070% | -0.131% | 16.81萬 | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.110 | 0.187% | 82823 | 14.580 | 16.126 | 0.275% | +0.101% | 1.80千萬 | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.600 | 0.121% | 82843 | 15.010 | 16.601 | 0.000% | +0.007% | 0.000 | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 17.450 | 0.518% | 83118 | 15.930 | 17.620 | 0.000% | +0.973% | 0.000 | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 19.120 | 1.164% | 83012 | 17.280 | 19.111 | 0.994% | -0.048% | 53.54萬 | ||
| 恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | 22.071 | 0.000% | +1.709% | 0.000 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 22.400 | 0.629% | 83005 | 20.140 | 22.274 | 0.399% | -0.564% | 0.000 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.900 | 0.778% | 82800 | 23.420 | 25.901 | 0.688% | +0.003% | 112.33億 | ||
| 華夏A50 | 02839 | 29.160 | 0.275% | 82839 | 26.380 | 29.175 | 0.228% | +0.051% | 1.24百萬 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 32.080 | 0.187% | 83038 | 29.000 | 32.072 | 0.138% | -0.024% | 32.30 | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 33.980 | 0.592% | 82846 | 30.660 | 33.908 | 0.393% | -0.211% | 17.15萬 | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 38.100 | 0.158% | 83102 | 34.460 | 38.111 | 0.408% | +0.029% | 0.000 | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 52.480 | 0.421% | 83188 | 47.480 | 52.517 | 0.466% | +0.070% | 2.18千萬 | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 54.220 | 0.931% | 83403 | 48.900 | 54.081 | 0.866% | -0.257% | 7.21萬 | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.460 | 0.000% | 83059 | 52.340 | 57.904 | 0.000% | +0.773% | 0.000 | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 59.640 | 0.101% | 82829 | 53.920 | 59.633 | 0.111% | -0.012% | 1.19萬 | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 65.000 | 0.031% | 83128 | 58.600 | 64.808 | 0.205% | -0.295% | 9.15萬 | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 68.360 | 0.000% | 83010 | 62.380 | 68.989 | 0.580% | +0.920% | 4.19百萬 | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 68.740 | 0.999% | 83167 | 62.140 | 68.723 | 0.680% | -0.024% | 0.000 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 74.680 | 0.701% | 82830 | 67.520 | 74.684 | 0.716% | +0.005% | 2.95萬 | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 91.220 | 0.684% | 82828 | 82.520 | 91.267 | 0.683% | +0.052% | 181.96億 | ||
| PP中地美債 | 03001 | 91.900 | -0.109% | 83001 | 82.700 | 91.491 | 0.000% | -0.445% | 0.000 | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 93.460 | 0.776% | 83115 | 84.660 | 93.629 | 1.123% | +0.181% | 1.18千萬 | ||
| 價值黃金 | 03081 | 101.550 | 0.000% | 83081 | 91.800 | 101.526 | -0.239% | -0.024% | 9.61百萬 | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 115.600 | 0.391% | 83199 | 104.650 | 115.717 | 0.144% | +0.101% | 25.13萬 | ||
| PP國債 | 02817 | 138.800 | 0.289% | 82817 | 125.300 | 138.608 | 0.040% | -0.138% | 0.000 | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 185.500 | 0.027% | 83122 | 168.000 | 185.859 | 0.000% | +0.194% | 0.000 | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 735.500 | 0.286% | 83146 | 663.400 | 733.753 | 0.000% | -0.238% | 84.49萬 | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,107.250 | 0.000% | 83461 | 1,000.600 | 1,106.969 | 0.000% | -0.025% | 0.000 | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,107.400 | 0.050% | 83420 | 1,002.750 | 1,108.984 | 0.015% | +0.143% | 5,545.45 | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,166.000 | 0.039% | 83161 | 1,055.000 | 1,166.772 | 0.005% | +0.066% | 0.000 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,169.550 | -0.030% | 83053 | 1,059.000 | 1,171.577 | 0.000% | +0.173% | 3.15百萬 | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,179.800 | 0.047% | 83192 | 1,068.550 | 1,181.708 | 0.019% | +0.162% | 4,727.47 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,096.000 | -0.129% | 82840 | 2,798.000 | 3,094.674 | -0.250% | -0.043% | 3.30千萬 | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,757.000 | 1.213% | 83455 | 4,301.000 | 4,756.671 | 1.129% | -0.007% | 1.28百萬 | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,748.800 | 0.031% | 83196 | 7,924.500 | 8,766.913 | 0.000% | +0.207% | 0.000 | ||
| 備註: | 港元兌人民幣: 0.90408 |
| 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/12/2025 16:40 | |
| 上述報價和匯率只供參考用 |