| 港元 | 人民幣 | ||||||||||
| 名稱 | 代號![]() | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.870 | 0.538% | 80737 | 1.620 | 1.806 | 0.000% | -3.437% | 22.77萬 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 27.060 | 2.036% | 82800 | 24.240 | 27.050 | 1.934% | -0.037% | 80.88億 | ||
| PP國債 | 02817 | 139.450 | 0.000% | 82817 | 124.950 | 139.435 | 0.000% | -0.011% | 0.000 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.550 | 1.040% | 82822 | 13.940 | 15.556 | 0.941% | +0.040% | 2.36千萬 | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.790 | 0.962% | 82823 | 15.050 | 16.795 | 0.939% | +0.030% | 5.58千萬 | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 95.300 | 1.751% | 82828 | 85.060 | 94.935 | 1.262% | -0.383% | 56.88億 | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 60.080 | 0.000% | 82829 | 53.800 | 59.968 | 0.000% | -0.186% | 0.000 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 74.500 | 0.000% | 82830 | 66.680 | 74.325 | 0.000% | -0.235% | 0.000 | ||
| 博時科創50 | 02832 | 10.150 | 2.113% | 82832 | 8.890 | 9.922 | 0.000% | -2.246% | 12.83萬 | ||
| 華夏A50 | 02839 | 30.700 | 1.053% | 82839 | 27.460 | 30.649 | 1.179% | -0.166% | 2.03百萬 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,197.000 | 0.915% | 82840 | 2,861.000 | 3,193.133 | 0.846% | -0.121% | 5.23千萬 | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.120 | 0.000% | 82843 | 15.340 | 17.121 | 0.000% | +0.005% | 0.000 | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 35.640 | 1.135% | 82846 | 31.880 | 35.581 | 1.014% | -0.166% | 1.54百萬 | ||
| PP中地美債 | 03001 | 90.350 | 0.000% | 83001 | 81.400 | 90.792 | -0.123% | +0.489% | 14.54萬 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 24.480 | 1.661% | 83005 | 21.380 | 23.857 | 0.000% | -2.545% | 48.96萬 | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 74.360 | 0.868% | 83010 | 66.300 | 73.997 | 0.455% | -0.489% | 1.18千萬 | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 19.600 | 1.344% | 83012 | 17.560 | 19.594 | 1.444% | -0.028% | 3.92萬 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 33.660 | 0.000% | 83038 | 30.160 | 33.654 | 0.000% | -0.017% | 0.000 | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 11.420 | 1.421% | 83042 | 10.110 | 11.284 | 0.000% | -1.194% | 6.77百萬 | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 7.605 | 1.944% | 83046 | 6.670 | 7.444 | 0.000% | -2.113% | 96.56萬 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,171.600 | 0.034% | 83053 | 1,050.000 | 1,170.593 | 0.095% | -0.086% | 1.62百萬 | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.540 | 0.000% | 83059 | 51.980 | 57.940 | 0.000% | +0.694% | 0.000 | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 15.290 | 0.725% | 83069 | 13.710 | 15.295 | 1.631% | +0.033% | 6.62千萬 | ||
| 價值黃金 | 03081 | 20.960 | 0.866% | 83081 | 18.800 | 20.980 | 1.184% | +0.094% | 1.24千萬 | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 7.455 | 2.545% | 83088 | 6.630 | 7.400 | 1.531% | -0.742% | 3.29百萬 | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 39.340 | 0.000% | 83102 | 35.260 | 39.345 | 0.000% | +0.013% | 0.000 | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.600 | 0.000% | 83108 | 9.515 | 10.617 | 0.000% | +0.164% | 0.000 | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.092 | 1.311% | 83111 | 2.732 | 3.049 | 0.000% | -1.386% | 2.38萬 | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 97.420 | 1.797% | 83115 | 85.520 | 95.428 | 0.000% | -2.045% | 1.16千萬 | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.230 | 0.000% | 83118 | 16.390 | 18.289 | 0.000% | +0.323% | 0.000 | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 187.550 | 0.000% | 83122 | 168.000 | 187.261 | 0.000% | -0.154% | 0.000 | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 67.580 | 1.077% | 83128 | 59.820 | 66.751 | 0.000% | -1.227% | 0.000 | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.910 | 0.000% | 83129 | 10.670 | 11.909 | 0.000% | -0.007% | 0.000 | ||
| 恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | 22.237 | 0.000% | +2.476% | 0.000 | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 730.650 | -0.178% | 83146 | 656.500 | 731.767 | 0.000% | +0.153% | 3,653.25 | ||
| X南方中創業 | 03147 | 12.900 | 0.546% | 83147 | 11.500 | 12.835 | 0.000% | -0.504% | 1.60百萬 | ||
| PP科創50 | 03151 | 9.810 | 2.188% | 83151 | 8.595 | 9.593 | 0.000% | -2.214% | 62.90萬 | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,179.050 | -0.081% | 83161 | 1,055.800 | 1,177.474 | 0.014% | -0.134% | 0.000 | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 72.060 | 1.607% | 83167 | 63.280 | 70.626 | 0.000% | -1.990% | 2.16萬 | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.280 | 1.618% | 83188 | 49.500 | 55.235 | 0.815% | -0.082% | 1.07億 | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.488 | 0.135% | 83189 | 1.326 | 1.480 | 0.000% | -0.542% | 39.46萬 | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,193.300 | -0.184% | 83192 | 1,069.150 | 1,191.727 | 0.000% | -0.132% | 0.000 | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,785.400 | -0.082% | 83196 | 7,870.500 | 8,772.848 | 0.000% | -0.143% | 47.44萬 | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 116.500 | -0.171% | 83199 | 104.300 | 116.369 | -0.096% | -0.113% | 68.44萬 | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 56.600 | 2.019% | 83403 | 49.520 | 55.269 | 0.000% | -2.352% | 1.76百萬 | ||
| 華夏印度 | 03404 | 7.140 | 0.211% | 83404 | 6.350 | 7.086 | 0.000% | -0.761% | 10.71萬 | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,118.900 | 0.000% | 83420 | 1,002.750 | 1,117.715 | 0.000% | -0.106% | 0.000 | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.060 | 1.106% | 83437 | 9.000 | 10.043 | 0.953% | -0.174% | 2.85百萬 | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,817.000 | 0.480% | 83455 | 4,296.000 | 4,794.722 | 0.000% | -0.463% | 39.43萬 | ||
| 華夏SOL | 03460 | 5.555 | 1.927% | 83460 | 4.884 | 5.451 | 0.000% | -1.873% | 13.77萬 | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,116.550 | 0.000% | 83461 | 1,000.750 | 1,115.687 | 0.005% | -0.077% | 0.000 | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 16.380 | 1.424% | 83483 | 14.580 | 16.273 | 0.344% | -0.656% | 23.66萬 | ||
| 易方達AI | 03489 | 14.020 | 1.227% | 83489 | 12.390 | 13.828 | 0.000% | -1.367% | 76.44萬 | ||
| 備註: | 港元兌人民幣: 0.89590 |
| 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/01/2026 12:51 | |
| 上述報價和匯率只供參考用 |